From June 18 - 22, 2025, the Tier-4 WPC Asia Grand Slam 2025 gathered around 350 players from 20 countries at Baoding University Gymnasium. Sanctioned by Pickleball Global and supported by JOOLA Pickleball and Facolos, the event awarded Global Pickleball Ranking (GPR) points and a total cash purse of ¥145,000 for professional brackets.
Headline Champions & Runner-Ups
- Men’s Singles 19+ Open
- Winner: Ryan Lam
- Runner-up: Colin Wong
- Women’s Singles 19+ Open
- Winner: Venise Chan
- Runner-up: Karolina Owczarek
- Men’s Doubles 19+ Open
- Winners: Chenyuan Ma & Ryan Lam
- Runners-up: Bako Balint Gergo & Dan Balldin
- Women’s Doubles 19+ Open
- Winners: Karolina Owczarek & Isha Lakhani
- Runners-up: Claudia Caymel Romero & María Fernández Costantino
- Winners: Karolina Owczarek & Isha Lakhani
- Mixed Doubles 19+ Open
- Winners: Mihae Kwon & Mayur Patil
- Runners-up: Klara Thell Lenntorp & Dan Balldin
- Men’s Singles 35+ Open
- Winner: Jiahui Cai
- Runner-up: Monte Wong
- Women’s Singles 35+ Open
- Winner: Shuang Wang
- Runner-up: Xin Chen
- Men’s Singles 50+ Open
- Winner: Bo Ouyang
- Runner-up: Yan Xu
- Women’s Singles 50+ Open
- Winner: Pini Lee
- Runner-up: Jiangfeng Gai
- Mixed Doubles 60+ Elite
- Winners: Wei Huang & Fengyun Wei
- Runners-up: Qing Liu & Yan Xu

Notable Facts
- Ryan Lam earned two gold medals (Men’s Singles 19+ Open; Men’s Doubles 19+ Open).
- Pini Lee secured gold in Women’s Singles 50+ Open and Women’s Doubles 50+ Open.
- Bo Ouyang captured Men’s Singles 50+ Open gold and mixed-doubles silver.
Looking Ahead
As paddles are packed and medals cherished, the WPC Asia Grand Slam 2025 leaves an indelible mark on the continent’s sporting calendar. Expect tournaments to grow even larger, driven by passionate clubs, fresh sponsorships, and the inclusive spirit that defines pickleball!
Full Winners List (All Divisions)
Men’s Doubles
- 19+ Open – Chenyuan Ma & Ryan Lam | Bako Balint Gergo & Dan Balldin | Colin Wong & Carlos Rubio | Muhammad Aiman Hamdan & Syed Uzair Sufi Syed Ibrahim
- 19+ Intermediate Plus – Yongliang Zeng & Xiang Cai | Yufei Zhang & Hao Chi | Jianhao Lin & Huidong Zhang | Yueyang Bi & Yang Wang
- 35+ Open – Carlos Rubio & Razlan Rawi | Jiahui Cai & Rui Chen | Davis Alano & Dino Jimenez | Monte Wong & Yicong Chen
- 35+ Intermediate Plus – Ge Bai & Xiaohu Li | Patinya Janlekha & Christian Wind | Junjie Li & Ming Cai | Yang Wang & Hengzheng Nong
- 50+ Open – Bo Ouyang & Yan Xu | Ping Yang & Qingwei Li | Roger Ho & Yan Chen | Haijing An & Ying Li
- 50+ Intermediate Plus – Xu Wang & Aimin Song | Jinxiong Liang & Qun Yu | Leiming Lv & Pengwei Zhang | Wei Gao & Xihe Liang
- 60+ Elite – Weidong Fang & Weicheng Zhou | Fang Fu & Qiusheng Yu | Christian Wind & Jan Papi | Xunsheng Liu & Ping Yang
Men’s Singles
- 19+ Open – Ryan Lam | Colin Wong | Mauro García | Xiang Cai
- 19+ Intermediate Plus – Xiang Cai | Yongliang Zeng | Temuugei Enkhsaikhan | Hao Chi
- 35+ Open – Jiahui Cai | Monte Wong | Techist Krasaesom | Yicong Chen
- 50+ Open – Bo Ouyang | Yan Xu | Ying Li | Christian Wind
- 50+ Intermediate Plus – Ye Yuan | Xu Wang | Shuo Song | Changmin Fu
- 60+ Elite – Yan Xu | Yubin Wei
- 60+ Intermediate Plus – Jingwei Tang | Jian Chen | Weihua Zhang | Naicheng Sun
Mixed Doubles
- 19+ Open – Mihae Kwon & Mayur Patil | Klara Thell Lenntorp & Dan Balldin | María Fernández Costantino & Mauro García | Anna Clarice Patrimonio & Colin Wong
- 19+ Intermediate Plus – Yongliang Zeng & Ruobing Su | Xiang Cai & Yin Li | Hui Zhao & Hao Chi | Ziteng Tan & Haizhe Zhang
- 35+ Open – Isha Lakhani & Dan Balldin | Jiahui Cai & Lifang Li | Sieu Ee Toi & Razlan Rawi | Bo Ouyang & Qing Liu
- 35+ Intermediate Plus – Yicong Chen & Kena Zhang | Christian Wind & Apinya Poonsamer | Dafan Lv & Yue Hu | Liuwei Deng & Xuye Ge
- 50+ Open – Pini Lee & Wei Huang | Bo Ouyang & Qing Liu | Bayarmaa (May) Teggart & Chao Zhang | Yan Xu & Zhou Huang
- 50+ Intermediate Plus – Ying Wang & Zhifei Long | Qing Wang & Aimin Song | Ying Li & Guojun Wen | Shuo Song & Xiaojuan Chen
- 60+ Elite – Wei Huang & Fengyun Wei | Qing Liu & Yan Xu | Ping Yang & Li Zhu | Yubin Wei & Jiangfeng Gai
- 60+ Intermediate Plus – Ying Li & Zhaoze Liu | Hengjie Liu & Yuxian Yan
Women’s Doubles
- 19+ Open – Karolina Owczarek & Isha Lakhani | Claudia Caymel Romero & María Fernández Costantino | Medelene Ramos-Saraza & Patricia Raymundo | Anna Clarice Patrimonio & Lam Ying Suet
- 19+ Intermediate Plus – Xuejing Li & Ying Han | Yajie Zhang & Ruobing Xu | Mo Zhou & Jiamei Zhang | Yan Wang & Huinan Wu
- 35+ Open – Pin Foo & Pini Lee | Lifang Li & Yang Yang | Shuang Wang & Kena Zhang | Qing Liu & Juhua Ao
- 35+ Intermediate Plus – Yue Hu & Meidi Xin | Mengdi Zhang & Haizhe Zhang | Suyan Wang & Jianzhu Dai | Na Zhao & Feng Liu
- 50+ Open – Pini Lee & Pin Foo | Xiaoqing Huang & Mingjie Wu | Qing Liu & Zhou Huang | Yunyue Cai & Qianwen Li
- 50+ Intermediate Plus – Ying Hao & Xiaojuan Chen | Dawei Sun & Hong Zhou | Zhimin Zhao & Yamei Zhou | Xin Bian & Li Yuan
- 60+ Elite – Fengyun Wei & Li Zhu | Juhua Ao & Qing Liu | Biqi Xu & Yunyue Cai | Haoyu Yin & Ying Li
Women’s Singles
- 19+ Open – Venise Chan | Karolina Owczarek | Klara Thell Lenntorp | Claudia Caymel Romero
- 19+ Intermediate Plus – Ying Wang | Yajie Zhang | Yan Wang | Hui Zhao
- 35+ Open – Shuang Wang | Xin Chen | Enkh-Oyun Jigjid | Chris SN Law
- 35+ Intermediate Plus – Xuye Ge | Ruobing Xu | Feng Liu | Na Zhao
- 50+ Open – Pini Lee | Jiangfeng Gai | Borgilmaa Tsend | Chris SN Law
- 50+ Intermediate Plus – Liuzhen Luo | Li Yuan | Shuna Zhang | Hong Shao